175/60 R15 DOT, DEMO e BLEM
75 articoli in questa misura
75 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMHO ECOWING ES31 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2024 | C B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| KUMHO WINTERCRAFT WP51 INVERNALE | 175/60R15 81T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| LAUFENN G FIT EQ LK41 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2018 | E E 2 70 dB | – | Vedi scheda | |
| LEAO NOVA FORCE HP100 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2023 | C B A 67 dB | – | Vedi scheda | |
| LEAO NOVA FORCE HP100 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DEMO | C B A 67 dB | – | Vedi scheda | |
| MAXXIS AP2 ALL SEASON 4 STAGIONI | 175/60R15 81H TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MAXXIS MECOTRA ME3 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2020 | C B B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MAXXIS WP 05 ARCTICTREKKER INVERNALE | 175/60R15 81T TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 85H TL | DOT 2024 XL M+S 3PMSF | D B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| MINERVA 209 ESTIVO | 175/60R15 81V TL | DOT 2018 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG AS 1 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DEMO | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG AS 1 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2021 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG AS 1 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2022 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG N 607 AS PLUS 4 STAGIONI | 175/60R15 81V TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG SNOW VIVA SV 2 INVERNALE | 175/60R15 81H TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG SNOW VIVA SV 2 INVERNALE | 175/60R15 81H TL | DOT 2024 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| NEXEN N BLUE HD PLUS ESTIVO | 175/60R15 81V TL | DOT 2018 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NEXEN N BLUE HD PLUS ESTIVO | 175/60R15 81V TL | DOT 2019 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NEXEN N BLUE HD PLUS ESTIVO | 175/60R15 81V TL | DEMO | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| NEXEN WINGUARD SNOW G WH2 INVERNALE | 175/60R15 81H TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| OVATION VI 682 ESTIVO | 175/60R15 81H TL | DOT 2022 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| OVATION W 586 INVERNALE | 175/60R15 81H TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | E D B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| OVATION W 586 INVERNALE | 175/60R15 81H TL | DOT 2024 M+S 3PMSF | E D B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO WINTER INVERNALE | 175/60R15 81T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B A 67 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO WINTER INVERNALE | 175/60R15 81T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B A 67 dB | – | Vedi scheda |
