205/70 R15 DOT, DEMO e BLEM
255 articoli in questa misura
255 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO ALTRUST ALL SEASON 4 STAGIONI | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALTRUST ALL SEASON 4 STAGIONI | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2023 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALTRUST PLUS ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 | D A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALTRUST PLUS ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 | D A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| ATLAS POLARBEAR VAN INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| AUSTONE ASR 71 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| AUSTONE ATHENA SP 801 ESTIVO | 205/70R15 96H TL | DOT 2018 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| AUSTONE ATHENA SP 801 ESTIVO | 205/70R15 96H TL | DOT 2023 | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM BRAVURIS 4X4 ESTIVO | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM SNOVANIS 2 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM SNOVANIS 2 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM VANIS 2 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM VANIS 2 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BF GOODRICH URBAN TERRAIN TA 4 STAGIONI | 205/70R15 96H TL | DEMO M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM80 EVO INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM80 EVO INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK W810 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | E C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK W810 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | E C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER AT 001 PER TUTTI I TERRENI | 205/70R15 96T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER AT 001 PER TUTTI I TERRENI | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HT 684 2 ESTIVO | 205/70R15 96S TL | DEMO | C D B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DURAVIS R660 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DURAVIS R660 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DURAVIS R660 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE NORANZA VAN 001 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL 4X4 CONTACT ESTIVO | 205/70R15 96T TL | DOT 2018 M+S | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL 4X4 CONTACT ESTIVO | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIVANCONTACT 100 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIVANCONTACT 100 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 | B B B 72 dB | – | Vedi scheda |
