215/50 R17 DOT, DEMO e BLEM
382 articoli in questa misura
382 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO ALNAC 4 G ALL SEASON 4 STAGIONI | 215/50R17 95W TL | BLEM XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALNAC 4 G ALL SEASON 4 STAGIONI | 215/50R17 95W TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALNAC 4 G ALL SEASON 4 STAGIONI | 215/50R17 95W TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ALNAC 4 G ALL SEASON 4 STAGIONI | 215/50R17 95W TL | DEMO XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| APOLLO ASPIRE XP ESTIVO | 215/50R17 95Y TL | BLEM XL | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| ARIVO WINMASTER PRO X ARW 3 INVERNALE | 215/50R17 95H TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C D B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| ARIVO WINMASTER PRO X ARW 3 INVERNALE | 215/50R17 95H TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C D B 69 dB | – | Vedi scheda | |
| AUSTONE SP 701 ESTIVO | 215/50ZR17 95W TL | DOT 2021 XL | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM BRAVURIS 5 HM ESTIVO | 215/50R17 95Y TL | DOT 2019 XL | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM POLARIS 5 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BARUM POLARIS 5 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2019 DEMO XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BF GOODRICH G FORCE WINTER 2 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK ICE INVERNALE | 215/50R17 95S TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | E E B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 215/50R17 95V TL | DOT 2022 XL RFT M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE NORANZA 001 INVERNALE | 215/50R17 95T TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 215/50R17 91W TL | DEMO | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 215/50R17 91W TL | DOT 2018 | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 215/50R17 91W TL | DOT 2019 | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ER 33 ESTIVO | 215/50R17 91V TL | DEMO | D C A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ER 33 ESTIVO | 215/50R17 91V TL | DOT 2018 DEMO | E C 1 68 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ER 33 ESTIVO | 215/50R17 91V TL | DOT 2019 | D C A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ER 33 ESTIVO | 215/50R17 91V TL | DOT 2019 DEMO | D C A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T001 ESTIVO | 215/50R17 91H TL | DEMO | B A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T001 ESTIVO | 215/50R17 91H TL | DOT 2018 | B A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T001 ESTIVO | 215/50R17 91H TL | DOT 2019 | B A B 71 dB | – | Vedi scheda |
