215/65 R15 DOT, DEMO e BLEM
225 articoli in questa misura
225 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRESTONE WINTERHAWK 3 INVERNALE | 215/65R15 96H TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 INVERNALE | 215/65R15 96H TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 INVERNALE | 215/65R15 96H TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 INVERNALE | 215/65R15 96H TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE H 188 ESTIVO | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2022 | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE Z 401 4 STAGIONI | 215/65R15 96H TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE Z 401 4 STAGIONI | 215/65R15 96H TL | DOT 2024 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DEMO M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2018 DEMO M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO ESTIVO | 215/65R15C 104/102T TL | DEMO | C B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO ESTIVO | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2022 DEMO | C B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP CARGO INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP CARGO INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2019 DEMO M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP CARGO INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DEMO M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2023 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER ALLSEASON 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER ALLSEASON 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER ALLSEASON2 4 STAGIONI | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2024 M+S 3PMSF | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER PRO ESTIVO | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2021 | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER PRO ESTIVO | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2022 | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO INVERNALE | 215/65R15C 104/102T TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK I PIKE RS2 W429 INVERNALE | 215/65R15 100T TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda |
