225/70 R15 DOT, DEMO e BLEM
177 articoli in questa misura
177 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL VANCONTACT ECO ESTIVO | 225/70R15C 112/110R (115N) TL | DOT 2020 | A A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCONTACT ICE INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCONTACT VIKING INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCONTACT WINTER INVERNALE | 225/70R15C 112/110R (115N) TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCOWINTER 2 INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DEMO M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCOWINTER 2 INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCOWINTER 2 INVERNALE | 225/70R15C 112/110R (115N) TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL VANCOWINTER 2 INVERNALE | 225/70R15C 112/110R (115N) TL | DOT 2020 M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| COOPER WEATHERMASTER VAN INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | E B 2 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CST CL31N TRAILERMAXX ECO RIMORCHIO | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2022 | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| DAVANTI DX 440 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2022 | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP ECONODRIVE ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP ECONODRIVE ESTIVO | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2020 | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP ECONODRIVE ESTIVO | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2021 DEMO | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER VAN01 INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2018 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2019 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2021 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2022 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2023 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2018 | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2019 | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DEMO | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2023 | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 WINTER INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK WINTER INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK WINTER INVERNALE | 225/70R15C 112/110R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | E C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA CONVEO TOUR 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA CONVEO TOUR 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA CONVEO TOUR 2 ESTIVO | 225/70R15C 112/110S TL | DEMO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
