245/40 R21 DOT, DEMO e BLEM
50 articoli in questa misura
50 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2018 XL RFT | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2019 XL RFT | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DEMO XL RFT | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA S001 ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2018 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA S001 ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2019 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA S001 ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2021 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA S001 ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2022 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA 6 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2023 XL | B A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2018 XL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2019 XL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DOT 2021 XL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DEMO XL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 ESTIVO | 245/40R21 100Y TL | DEMO XL | B A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 245/40R21 100V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 245/40R21 100V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 245/40RF21 96V TL | DOT 2019 RFT M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 245/40RF21 96V TL | DOT 2021 RFT M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT ESTIVO | 245/40ZR21 (100Y) TL | DOT 2023 XL | D A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK I CEPT EVO2 W320 INVERNALE | 245/40R21 100V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK I CEPT EVO2 W320 INVERNALE | 245/40R21 100V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| KUMHO ECSTA PS71 SUV ESTIVO | 245/40ZR21 100Y TL | DOT 2024 XL | D A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 245/40ZR21 (100Y) TL | DOT 2024 XL | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 245/40ZR21 (100Y) TL | DEMO XL | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT S5 ESTIVO | 245/40R21 96Y TL | DOT 2023 | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DEMO RFT | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2018 RFT | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2019 RFT | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 245/40RF21 96Y TL | DOT 2021 RFT | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO ESTIVO | 245/40ZR21 (100Y) TL | DOT 2018 XL | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO ESTIVO | 245/40ZR21 (100Y) TL | DOT 2019 XL | D B B 72 dB | – | Vedi scheda |
