255/35 R21 DOT, DEMO e BLEM
59 articoli in questa misura
59 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DOT 2018 XL | C A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DOT 2019 XL | C A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DEMO XL | C A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DOT 2023 XL | C A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 P INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL SPORTCONTACT 6 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DOT 2019 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL SPORTCONTACT 6 ESTIVO | 255/35R21 98Y TL | DEMO XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | B C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DEMO XL M+S 3PMSF | B C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ESTIVO | HL255/35R21 101Y TL | DOT 2021 HL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ESTIVO | HL255/35R21 101Y TL | DOT 2021 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE PLUS INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE PLUS INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE PLUS INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE PLUS INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2023 DEMO XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK ION ICEPT SUV IW01A INVERNALE | 255/35R21 98V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 255/35ZR21 (98Y) TL | DOT 2021 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| KUMHO WINTERCRAFT WP72 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| KUMHO WINTERCRAFT WP72 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DEMO XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 255/35R21 98W TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 255/35ZR21 (98Y) TL | DOT 2018 XL | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 255/35ZR21 (98Y) TL | DOT 2019 XL | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 255/35ZR21 (98Y) TL | DOT 2021 XL | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 5 ESTIVO | HL255/35ZR21 101Y TL | DOT 2022 HL | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT EV ESTIVO | 255/35R21 98W TL | DOT 2023 XL | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT EV ESTIVO | 255/35R21 98W TL | DOT 2022 XL | B B B 72 dB | – | Vedi scheda |
