255/40 R18 DOT, DEMO e BLEM
206 articoli in questa misura
206 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 4 STAGIONI | 255/40R18 99Y TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | B B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2024 XL M+S 3PMSF | C D B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DOT 2021 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2019 XL RFT M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2022 XL RFT M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP SP WINTER SPORT 4D INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DEMO XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP SP WINTER SPORT 4D INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| DUNLOP SP WINTER SPORT 4D INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN AZENIS FK510 SUV ESTIVO | 255/40ZR18 (99Y) TL | DEMO XL | D A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN AZENIS FK520 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DOT 2022 XL RFT | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99W TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | F B 2 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99W TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN EUROWINTER HS01 INVERNALE | 255/40R18 99W TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE ROADHAWK 2 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DOT 2022 XL | B A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DEMO RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2018 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2019 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DOT 2019 XL RFT | B B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DOT 2021 XL RFT | B B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2019 RFT | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2020 RFT | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2021 RFT | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2021 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 255/40R18 95Y TL | DOT 2020 RFT | D B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ESTIVO | 255/40R18 99Y TL | DEMO XL | A B B 71 dB | – | Vedi scheda |
