255/45 R20 DOT, DEMO e BLEM
336 articoli in questa misura
336 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 255/45RF20 101W TL | DOT 2018 RFT | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 255/45RF20 101W TL | DOT 2019 RFT | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 255/45RF20 101W TL | DEMO RFT | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE ALENZA 001 ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DEMO | B B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK DM V3 INVERNALE | 255/45R20 101T TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | E E B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 255/45R20 105V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 INVERNALE | 255/45R20 101T TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DEMO RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2018 | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2018 RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2019 RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2022 | D A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2023 RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2022 DEMO RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE DUELER HP SPORT ESTIVO | 255/45R20 101W TL | DOT 2022 RFT | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA 6 ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DEMO | A B A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ECO ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DEMO SEAL | A B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ECO ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DEMO SEAL | A B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ECO ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DEMO | A B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ECO ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DOT 2021 SEAL | A B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA ECO ESTIVO | 255/45R20 101T TL | DOT 2022 DEMO SEAL | A B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 255/45R20 105W TL | DOT 2019 XL | B A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 4 STAGIONI | 255/45R20 105W TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | B B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 4 STAGIONI | 255/45R20 105W TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | B B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 4 STAGIONI | 255/45R20 101T TL | DEMO M+S 3PMSF | B B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 4 STAGIONI | 255/45R20 105W TL | DEMO XL M+S 3PMSF | B B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 P SUV INVERNALE | 255/45R20 101V TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 P SUV INVERNALE | 255/45R20 101V TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 P SUV INVERNALE | 255/45R20 105V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850 P SUV INVERNALE | 255/45R20 105V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
