275/40 R22 DOT, DEMO e BLEM
106 articoli in questa misura
106 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYO PROXES ST 3 ESTIVO | 275/40R22 108W TL | DOT 2022 XL M+S | D D B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| TOYO PROXES T1 SPORT SUV ESTIVO | 275/40R22 108Y TL | DOT 2019 XL | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN QUATRAC PRO 4 STAGIONI | 275/40R22 108Y TL | BLEM XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN QUATRAC PRO PLUS 4 STAGIONI | 275/40R22 108Y TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN QUATRAC PRO PLUS 4 STAGIONI | 275/40R22 108Y TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN ULTRAC VORTI ESTIVO | 275/40ZR22 (108Y) TL | BLEM XL | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN ULTRAC VORTI PLUS ESTIVO | 275/40ZR22 (108Y) TL | DOT 2021 XL | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN ULTRAC VORTI PLUS ESTIVO | 275/40ZR22 (108Y) TL | DOT 2022 XL | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC PRO INVERNALE | 275/40R22 108V TL | BLEM XL M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC PRO INVERNALE | 275/40R22 108V TL | BLEM XL M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC PRO INVERNALE | 275/40R22 108V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC PRO INVERNALE | 275/40R22 108V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC PRO PLUS INVERNALE | 275/40R22 108V TL | DOT 2024 XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| VREDESTEIN WINTRAC XTREME S INVERNALE | 275/40R22 108V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C 1 70 dB | – | Vedi scheda | |
| WANLI SU 025 ESTIVO | 275/40ZR22 107W TL | DOT 2022 XL | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| YOKOHAMA ADVAN SPORT V107E ESTIVO | 275/40R22 107Y TL | DOT 2022 XL | C A A 69 dB | – | Vedi scheda |
