285/35 R22 DOT, DEMO e BLEM
55 articoli in questa misura
55 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DEMO XL | B A A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE TURANZA T005 ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2022 XL | B A A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 285/35R22 106W TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| ECOVISION VI 386 HP ESTIVO | 285/35R22 106V TL | DOT 2022 XL | C C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 285/35R22 106W TL | DOT 2019 XL | D C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 285/35R22 106W TL | DOT 2022 XL | D C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ESTIVO | 285/35R22 106W TL | DOT 2021 XL | D C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DEMO XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK ION ICEPT SUV IW01A INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C B A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK ION ICEPT SUV IW01A INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DEMO XL M+S 3PMSF | C B A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK ION ICEPT SUV IW01A INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C B A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117A SUV ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DEMO XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117A SUV ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2018 XL | C A 2 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117A SUV ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2018 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117A SUV ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2019 XL | C A 2 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117A SUV ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2019 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2022 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106H TL | DOT 2023 XL | C A A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2022 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2023 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106Y TL | DOT 2023 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E ESTIVO | 285/35R22 106H TL | DOT 2023 XL | C A A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A ESTIVO | 285/35ZR22 106Y TL | DEMO XL | C A B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK WINTER I CEPT EVO3 X W330A INVERNALE | 285/35R22 106V TL | DEMO XL M+S 3PMSF | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 285/35ZR22 (106Y) TL | DOT 2018 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 285/35ZR22 (106Y) TL | DOT 2018 XL | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 285/35ZR22 (106Y) TL | DOT 2019 XL | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 285/35ZR22 (106Y) TL | DOT 2019 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SPORT 4 S ESTIVO | 285/35ZR22 (106Y) TL | DOT 2022 XL | C B B 73 dB | – | Vedi scheda |
