285/40 R19 DOT, DEMO e BLEM
89 articoli in questa misura
89 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS SPORTGREEN 3 ESTIVO | 285/40R19 107W TL | DOT 2021 XL | D C A 71 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2018 | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2018 RFT | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2019 | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2019 RFT | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2021 RFT | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA RE050A ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2020 | D B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| BRIDGESTONE POTENZA SPORT ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2021 XL | C A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIPROCONTACT ESTIVO | 285/40R19 103V TL | DOT 2018 M+S | E C 2 74 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIPROCONTACT ESTIVO | 285/40R19 103V TL | DOT 2019 M+S | E C 2 74 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | E C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | E C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | E C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 830 P INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 S INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | B C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC ESTIVO | 285/40ZR19 (103Y) TL | DOT 2021 | D B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 285/40ZR19 107Y TL | DOT 2019 XL | C A B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2020 XL | A B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 285/40ZR19 107Y TL | DOT 2020 XL | C A B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2023 XL | A B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 ESTIVO | 285/40ZR19 107Y TL | DOT 2022 XL | C A B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| KUMHO ECSTA PS91 SUPER CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2021 XL | D A B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA4 SYM INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | C C B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA4 SYM INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | C C B 74 dB | – | Vedi scheda |
