285/40 R19 DOT, DEMO e BLEM
89 articoli in questa misura
89 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRELLI PZERO PZ4 LUXURY SALOON ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2022 XL | A B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2018 XL | D B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2018 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2019 XL | D B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2019 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2019 XL | C A A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2020 XL | C A A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2021 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40R19 107Y TL | DOT 2021 XL | C A A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2020 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2022 XL | B B A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2023 XL | B A A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO PZ4 SPORTS CAR ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2022 XL | D B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO WINTER INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C A A 71 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO WINTER INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C A A 71 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO WINTER INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | B B A 71 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO 2 INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO 2 INVERNALE | 285/40R19 103V TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER PZERO INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER PZERO INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI WINTER PZERO INVERNALE | 285/40R19 107V TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C B A 70 dB | – | Vedi scheda | |
| SUPERIA ECOBLUE UHP 2 ESTIVO | 285/40R19 107W TL | DOT 2020 XL | D C A 71 dB | – | Vedi scheda | |
| TOYO OBSERVE G3 ICE STUDDED INVERNALE | 285/40R19 103T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| YOKOHAMA ADVAN SPORT V105E ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2021 XL | C A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| YOKOHAMA ADVAN SPORT V105E ESTIVO | 285/40ZR19 (107Y) TL | DOT 2021 DEMO XL | C A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 INVERNALE | 285/40R19 107W TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C C B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 INVERNALE | 285/40R19 107W TL | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C C B 74 dB | – | Vedi scheda |
