315/35 R20 DOT, DEMO e BLEM
129 articoli in questa misura
129 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 315/35ZR20 (110Y) TL | DOT 2019 XL | D B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 315/35ZR20 (110Y) TL | DOT 2021 XL | D B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 315/35ZR20 (110Y) TL | DOT 2022 XL | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN PILOT SUPER SPORT ESTIVO | 315/35ZR20 (110Y) TL | DOT 2020 XL | C B B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN X ICE NORTH 4 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| MICHELIN X ICE NORTH 4 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| NANKANG AS 1 ESTIVO | 315/35ZR20 110Y TL | DOT 2022 XL | D C B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG AS 1 ESTIVO | 315/35ZR20 110Y TL | DOT 2024 XL | D C B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG SNOW VIVA SV 55 INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG SNOW VIVA SV 55 INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| NANKANG SNOW VIVA SV 55 INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C E B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 SUV INVERNALE | 315/35R20 110T TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C E B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN SNOWPROOF 2 SUV INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2023 XL M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN WR SUV 4 INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| NOKIAN WR SUV 4 INVERNALE | 315/35R20 110V TL | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 75 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO P7 AS 4 STAGIONI | 315/35R20 110V TL | DOT 2018 XL M+S | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO P7 AS 4 STAGIONI | 315/35R20 110V TL | DOT 2018 XL SEAL M+S | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO P7 AS 4 STAGIONI | 315/35R20 110V TL | DOT 2019 XL M+S | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO P7 AS 4 STAGIONI | 315/35R20 110V TL | DOT 2019 XL SEAL M+S | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI CINTURATO P7 AS 4 STAGIONI | 315/35R20 110V TL | DOT 2022 XL M+S | C B B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO ESTIVO | 315/35ZR20 (106Y) TL | DOT 2018 | D A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO ESTIVO | 315/35ZR20 (106Y) TL | DOT 2019 | D A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO CORSA ESTIVO | 315/35ZR20 (106Y) TL | DOT 2018 | D A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO CORSA ESTIVO | 315/35ZR20 (106Y) TL | DOT 2019 | D A B 74 dB | – | Vedi scheda | |
| PIRELLI PZERO CORSA ESTIVO | 315/35ZR20 (106Y) TL | DOT 2023 | D A B 74 dB | – | Vedi scheda |
