BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO
196 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Bridgestone è un marchio premium e leader di mercato, di origine giapponese e fondato nel 1931 da Shojiro Ishibashi. Il suo nome deriva dalla traduzione inglese del cognome del fondatore, che significa "ponte di pietra". Il responsabile per l'Unione Europea è Bridgestone Europe NV/SA, con sede a Zaventem, in Belgio.
Questo disegno è pensato per l'uso in tutte le stagioni ed è destinato ad auto di tipo PCR, oltre a 4x4, SUV e crossover. Il pneumatico ha costruzione radiale, senza camera d'aria (tubeless), e le misure disponibili vanno da 15 a 21 pollici di diametro del cerchio e da 175 a 275 mm di larghezza. Gli indici di velocità previsti sono H, V, W e Y. È presente la protezione del cerchio, una piccola bordatura in gomma che aiuta a limitare i danni da contatto con i marciapiedi.
Tutte le misure riportano la marcatura M+S (fango e neve) e il simbolo 3PMSF, la montagna con fiocco di neve, che indica la idoneità alle condizioni invernali severe. Alcune misure sono XL, cioè con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico, e altre sono runflat nella versione DriveGuard, che consente di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura, fino a 80 km a 80 km/h. Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi va dalla classe A alla D e l'aderenza sul bagnato dalla A alla C, mentre il rumore esterno è compreso tra 70 e 72 dB: i valori dipendono dalla misura.
Questo disegno è pensato per l'uso in tutte le stagioni ed è destinato ad auto di tipo PCR, oltre a 4x4, SUV e crossover. Il pneumatico ha costruzione radiale, senza camera d'aria (tubeless), e le misure disponibili vanno da 15 a 21 pollici di diametro del cerchio e da 175 a 275 mm di larghezza. Gli indici di velocità previsti sono H, V, W e Y. È presente la protezione del cerchio, una piccola bordatura in gomma che aiuta a limitare i danni da contatto con i marciapiedi.
Tutte le misure riportano la marcatura M+S (fango e neve) e il simbolo 3PMSF, la montagna con fiocco di neve, che indica la idoneità alle condizioni invernali severe. Alcune misure sono XL, cioè con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico, e altre sono runflat nella versione DriveGuard, che consente di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura, fino a 80 km a 80 km/h. Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi va dalla classe A alla D e l'aderenza sul bagnato dalla A alla C, mentre il rumore esterno è compreso tra 70 e 72 dB: i valori dipendono dalla misura.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 200,60 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/60R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL RFT M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | A C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | A C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R16 100H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 142,84 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/40R18 92Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R19 93Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL RFT M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R19 96V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL RFT M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R18 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 198,56 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/55R16 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 98V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 271,00 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R16 102W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 194,77 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/60R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R18 100H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 106V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R19 91Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R19 96Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R17 97Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R18 98Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R19 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 249,64 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/50R18 101V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R19 103W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R18 104V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | B A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R19 105W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R16 104V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R18 107V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | B A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R17 108V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | B A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R18 106V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C A B 71 dB | da 151,04 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 245/40R18 97Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 245/40R19 98Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 245/45R17 99Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
