FIRESTONE MULTISEASON
48 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Firestone è un marchio statunitense fondato nel 1900 da Harvey Firestone e oggi appartenente al gruppo Bridgestone. È un marchio di qualità, di fascia intermedia, con una gamma pensata soprattutto per l'auto.
Il Multiseason è un pneumatico per autovettura (PCR) a uso quattro stagioni, cioè progettato per essere montato tutto l'anno senza il cambio stagionale. Ha struttura radiale ed è di tipo tubeless, senza camera d'aria. Le misure disponibili vanno da 13 a 16 pollici di diametro del cerchio, con larghezze da 155 a 225 mm. Gli indici di velocità presenti sono T, H e V, corrispondenti rispettivamente a un massimo di 190, 210 e 240 km/h.
Su tutte le misure sono presenti le marcature M+S, che indica un battistrada adatto a fango e neve, e 3PMSF, il simbolo della montagna con fiocco di neve, riservato ai pneumatici che superano prove specifiche in condizioni invernali severe. Alcune misure hanno la versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza in consumo di carburante rientra nelle classi C-D e l'aderenza sul bagnato nella classe C. Il rumore esterno è compreso tra 71 e 72 dB. Questi valori dipendono dalla misura scelta. Nella banca dati europea EPREL il disegno risulta inoltre dotato di aderenza sulla neve.
Il Multiseason è un pneumatico per autovettura (PCR) a uso quattro stagioni, cioè progettato per essere montato tutto l'anno senza il cambio stagionale. Ha struttura radiale ed è di tipo tubeless, senza camera d'aria. Le misure disponibili vanno da 13 a 16 pollici di diametro del cerchio, con larghezze da 155 a 225 mm. Gli indici di velocità presenti sono T, H e V, corrispondenti rispettivamente a un massimo di 190, 210 e 240 km/h.
Su tutte le misure sono presenti le marcature M+S, che indica un battistrada adatto a fango e neve, e 3PMSF, il simbolo della montagna con fiocco di neve, riservato ai pneumatici che superano prove specifiche in condizioni invernali severe. Alcune misure hanno la versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza in consumo di carburante rientra nelle classi C-D e l'aderenza sul bagnato nella classe C. Il rumore esterno è compreso tra 71 e 72 dB. Questi valori dipendono dalla misura scelta. Nella banca dati europea EPREL il disegno risulta inoltre dotato di aderenza sulla neve.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 84T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 85H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 84T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 84T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DEMO M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 85H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DEMO M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | DEMO M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
