FULDA KRISTALL MONTERO 3
82 articoli – invernale
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 69 dB | da 51,26 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 67,09 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 59,61 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 71 dB | da 63,81 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 58,96 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 58,57 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 70 dB | da 58,83 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 175/70R14 84T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 61,70 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/55R15 82T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 71 dB | da 78,67 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/60R14 82T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 61,70 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/60R15 84T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 62,22 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/60R15 88T TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 65,77 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | da 62,20 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/65R15 88T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 71 dB | da 60,65 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/60R15 88T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | da 70,14 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/65R15 91T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | da 59,80 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/65R15 95T TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | B D B 72 dB | da 65,40 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 205/55R16 91T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | DOT 2020 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D D B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | DOT 2018 M+S 3PMSF | D D B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | DOT 2021 M+S 3PMSF | D D B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D D B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DOT 2020 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77T TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | DOT 2018 M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | DOT 2020 M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D D B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL INVERNALE | DOT 2018 M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL INVERNALE | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL INVERNALE | DEMO M+S 3PMSF | D D B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | D D B 70 dB | – | Vedi scheda |
