IDILIS ALLSEASON
24 articoli – 4 stagioni
Descrizione
IDILIS Allseason è un pneumatico all-season per auto di fascia economica. Il marchio propone una gamma di soluzioni per diverse tipologie di veicoli e condizioni di guida, con particolare attenzione a prestazioni affidabili e versatilità stagionale.
Questo battistrada è progettato per l'uso in tutte e quattro le stagioni su autovetture. Disponibile in misure che spaziano da 13 a 17 pollici di cerchio e da 145 a 215 millimetri di larghezza, si adatta a una vasta gamma di veicoli. Gli indici di velocità vanno da T a V, passando per H. Dispone della marcatura M+S su tutte le misure, indicativa di capacità su fango e neve, e del simbolo 3PMSF su tutte le misure, che certifica le prestazioni in condizioni invernali severe. È un pneumatico senza camera d'aria in versione radiale.
Secondo l'etichetta europea, il consumo di carburante è classe D, l'aderenza sul bagnato è classe C e il rumore esterno varia tra 69 e 70 decibel a seconda della misura. Possiede inoltre la certificazione per l'aderenza su neve secondo gli standard europei.
Questo battistrada è progettato per l'uso in tutte e quattro le stagioni su autovetture. Disponibile in misure che spaziano da 13 a 17 pollici di cerchio e da 145 a 215 millimetri di larghezza, si adatta a una vasta gamma di veicoli. Gli indici di velocità vanno da T a V, passando per H. Dispone della marcatura M+S su tutte le misure, indicativa di capacità su fango e neve, e del simbolo 3PMSF su tutte le misure, che certifica le prestazioni in condizioni invernali severe. È un pneumatico senza camera d'aria in versione radiale.
Secondo l'etichetta europea, il consumo di carburante è classe D, l'aderenza sul bagnato è classe C e il rumore esterno varia tra 69 e 70 decibel a seconda della misura. Possiede inoltre la certificazione per l'aderenza su neve secondo gli standard europei.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 71T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 145/80R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/80R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/60R15 81H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 84T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 94V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
