INTERSTATE ALL SEASON GT
45 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Interstate è un marchio economico specializzato nella realizzazione di pneumatici per tutte le categorie di veicoli. L'azienda propone soluzioni affidabili e pratiche per un'ampia gamma di esigenze di guida.
L'All Season GT è un pneumatico quattro stagioni adatto a tutte le condizioni climatiche. Indicato per autovetture, è disponibile in misure da 13 a 18 pollici, con larghezze comprese tra 155 e 235 millimetri. Il disegno monta marcatura M+S, che certifica le prestazioni su fango e neve, e simbolo 3PMSF, idoneo per affrontare condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. La velocità massima supportata varia da 160 a 200 chilometri orari in base alla misura scelta.
Secondo l'etichetta europea, il consumo di carburante rientra nella classe E. L'aderenza sul bagnato è classificata in classe C, mentre il rumore esterno si attesta tra 71 e 72 decibel. Il pneumatico include prestazioni sulla neve valutate secondo lo standard europeo.
L'All Season GT è un pneumatico quattro stagioni adatto a tutte le condizioni climatiche. Indicato per autovetture, è disponibile in misure da 13 a 18 pollici, con larghezze comprese tra 155 e 235 millimetri. Il disegno monta marcatura M+S, che certifica le prestazioni su fango e neve, e simbolo 3PMSF, idoneo per affrontare condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. La velocità massima supportata varia da 160 a 200 chilometri orari in base alla misura scelta.
Secondo l'etichetta europea, il consumo di carburante rientra nella classe E. L'aderenza sul bagnato è classificata in classe C, mentre il rumore esterno si attesta tra 71 e 72 decibel. Il pneumatico include prestazioni sulla neve valutate secondo lo standard europeo.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/80R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R14 75H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/55R15 77T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 88T TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 88T TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 86H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 86V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R16 88V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 85H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 91V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50R17 93V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R17 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 96V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R16 100H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 102H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R18 107V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R17 108H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
