KAPSEN AS 400
123 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Kapsen è un marchio economico che propone pneumatici per una vasta gamma di veicoli. L'AS 400 è un battistrada quattro stagioni destinato alle autovetture, concepito per offrire prestazioni equilibrate durante tutto l'anno.
Questo disegno è disponibile in un ampio intervallo di misure, da 13 a 20 pollici di cerchio e da 145 a 255 mm di larghezza. L'AS 400 è omologato per indici di velocità H, T, V e W. Tutte le misure dispongono della marcatura M+S, che attesta le capacità su fango e neve, e del simbolo 3PMSF, per l'utilizzo in condizioni invernali severe. Alcune misure presentano la versione XL, con struttura rinforzata. La costruzione radiale e la tecnologia tubeless garantiscono affidabilità d'uso.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi varia dalla classe C alla E, mentre l'aderenza sul bagnato si attesta in classe C. Il rumore esterno è contenuto in un intervallo di 70-73 decibel, valori che dipendono dalla specifica misura. Il battistrada è inoltre certificato per la trazione su neve secondo gli standard EPREL.
Questo disegno è disponibile in un ampio intervallo di misure, da 13 a 20 pollici di cerchio e da 145 a 255 mm di larghezza. L'AS 400 è omologato per indici di velocità H, T, V e W. Tutte le misure dispongono della marcatura M+S, che attesta le capacità su fango e neve, e del simbolo 3PMSF, per l'utilizzo in condizioni invernali severe. Alcune misure presentano la versione XL, con struttura rinforzata. La costruzione radiale e la tecnologia tubeless garantiscono affidabilità d'uso.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi varia dalla classe C alla E, mentre l'aderenza sul bagnato si attesta in classe C. Il rumore esterno è contenuto in un intervallo di 70-73 decibel, valori che dipendono dalla specifica misura. Il battistrada è inoltre certificato per la trazione su neve secondo gli standard EPREL.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 215/50ZR17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50ZR17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R18 95V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R18 95V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40ZR18 92W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40ZR18 92W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40ZR19 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40ZR19 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR19 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR19 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50ZR18 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50ZR18 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55ZR16 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55ZR17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55ZR17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 102H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35ZR19 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35ZR19 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40ZR18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40ZR18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR17 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR17 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR18 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR18 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR19 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45ZR19 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55ZR17 99W TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
