LYKEEN LUMIRA 4SEASON
59 articoli – 4 stagioni
Descrizione
LYKEEN è un marchio economico che propone una gamma di pneumatici per veicoli di varie categorie. L'azienda si concentra su soluzioni pratiche e versatili per l'utilizzo quotidiano.
Il Lumira 4Season è uno pneumatico quattro stagioni radiale progettato per auto di segmento medio-basso. È disponibile in misure comprese tra i 13 e i 19 pollici, con larghezze da 145 a 245 millimetri. Il disegno è omologato con marcatura M+S e con il simbolo 3PMSF, che attesta la capacità di affrontare condizioni invernali severe. Alcune varianti presentano la struttura rinforzata XL per maggiore capacità di carico. Tutti i battistrada sono senza camera d'aria.
Gli indici di velocità variano da H a W a seconda della misura scelta. Secondo l'etichetta europea, il consumo energetico si posiziona tra le classi C e D, mentre l'aderenza sul bagnato è di classe C. Il rumore esterno misurato varia da 69 a 70 decibel, parametri che dipendono dalla misura selezionata. Il disegno è inoltre certificato per la grip sulla neve.
Il Lumira 4Season è uno pneumatico quattro stagioni radiale progettato per auto di segmento medio-basso. È disponibile in misure comprese tra i 13 e i 19 pollici, con larghezze da 145 a 245 millimetri. Il disegno è omologato con marcatura M+S e con il simbolo 3PMSF, che attesta la capacità di affrontare condizioni invernali severe. Alcune varianti presentano la struttura rinforzata XL per maggiore capacità di carico. Tutti i battistrada sono senza camera d'aria.
Gli indici di velocità variano da H a W a seconda della misura scelta. Secondo l'etichetta europea, il consumo energetico si posiziona tra le classi C e D, mentre l'aderenza sul bagnato è di classe C. Il rumore esterno misurato varia da 69 a 70 decibel, parametri che dipendono dalla misura selezionata. Il disegno è inoltre certificato per la grip sulla neve.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 71T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 145/80R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R13 73T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/80R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/60R15 81H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 84H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/70R13 86T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/45R16 84V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 85V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16 89H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R14 89H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/45ZR16 87W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/45ZR17 88W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50ZR17 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 92V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45ZR16 90W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50ZR17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50ZR18 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 95V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/35ZR19 88W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40ZR18 92W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45ZR18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 98W TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 106V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40ZR19 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 70 dB | – | Vedi scheda |
