MASTERSTEEL ALL WEATHER
55 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Mastersteel è un marchio economico che offre soluzioni di pneumatici per le esigenze quotidiane di mobilità. La gamma spazia su diverse categorie di veicoli e condizioni d'uso con una proposta variegata e accessibile.
L'All Weather è un pneumatico quattro stagioni destinato a vetture turismo. È disponibile in misure che vanno da 13 a 18 pollici di diametro del cerchio, con larghezze da 155 a 255 millimetri. L'indice di velocità spazia da H a W, coprendo la maggior parte dei veicoli in circolazione. Tutte le misure montano la marcatura M+S, indicativa di prestazioni su fango e neve. Il simbolo della montagna con fiocco di neve (3PMSF) è presente su tutte le varianti, certificando l'idoneità per severe condizioni invernali.
Alcune misure sono disponibili nella versione XL, con struttura rinforzata per maggior capacità di carico. Secondo l'etichettatura europea, l'efficienza di consumo si attesta tra le classi C e D a seconda della misura, mentre l'aderenza sul bagnato è omogenea in classe B. Il rumore esterno varia tra 71 e 73 decibel. Il disegno è disponibile in versione tubeless ed è chiodabile.
L'All Weather è un pneumatico quattro stagioni destinato a vetture turismo. È disponibile in misure che vanno da 13 a 18 pollici di diametro del cerchio, con larghezze da 155 a 255 millimetri. L'indice di velocità spazia da H a W, coprendo la maggior parte dei veicoli in circolazione. Tutte le misure montano la marcatura M+S, indicativa di prestazioni su fango e neve. Il simbolo della montagna con fiocco di neve (3PMSF) è presente su tutte le varianti, certificando l'idoneità per severe condizioni invernali.
Alcune misure sono disponibili nella versione XL, con struttura rinforzata per maggior capacità di carico. Secondo l'etichettatura europea, l'efficienza di consumo si attesta tra le classi C e D a seconda della misura, mentre l'aderenza sul bagnato è omogenea in classe B. Il rumore esterno varia tra 71 e 73 decibel. Il disegno è disponibile in versione tubeless ed è chiodabile.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | da 67,38 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 155/80R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R14 75H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | da 83,94 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 85T TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 86H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 88T TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R14 80T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 86H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 86H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 85H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/45R16 87V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50ZR17 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R17 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 96H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45ZR17 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50ZR17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55ZR17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R18 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55ZR17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R18 104V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R17 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R17 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R18 101V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
