MATADOR MPS 330 MAXILLA 2
58 articoli – estivo
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C 89/87R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/65R14C 90/88T TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/75R16C 101/99R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/80R14C 99/98P TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 185/75R16C 104/102R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 185/80R14C 102/100Q TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/60R16C 99/97T TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/65R16C 104/102T (100T) TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/70R15C 104/102R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/75R16C 107/105R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/80R14C 106/104R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/65R15C 102/100T TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/65R16C 107/105T (103T) TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/70R15C 106/104R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/75R16C 110/108R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/65R16C 109/107R (106T) TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/65R16C 109/107T (106T) TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/70R15C 109/107R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/70R15C 109/107S TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/75R16C 113/111R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/75R16C 116/114R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 225/65R16C 112/110R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 225/70R15C 112/110R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 225/75R16C 121/120R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 235/65R16C 115/113R TL ESTIVO | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/65R14C 90/88T TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 175/75R16C 101/99R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 175/75R16C 101/99R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 175/80R14C 99/98P TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 185/75R16C 104/102R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 185/75R16C 104/102R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102T TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102T TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/80R14C 106/104R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/80R14C 106/104R TL ESTIVO | DOT 2022 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15C 102/100T TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15C 102/100T TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/75R16C 110/108R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/75R16C 110/108R TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107T (T) TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107T (T) TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107S TL ESTIVO | DOT 2019 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 113/111R TL ESTIVO | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
