NOKIAN CLINE VAN
41 articoli – estivo
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C 89/87S TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/65R14C 90/88T TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 175/70R14C 95/93S TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 185/60R15C 94/92T TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 185/80R14C 102/100S TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/60R16C 99/97T TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/65R16C 104/102T TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 195/70R15C 104/102S TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/65R15C 102/100T TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 205/70R15C 106/104S TL ESTIVO | C A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/60R16C 103/101T TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/60R17C 109/107T (104H) TL ESTIVO | C A A 69 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/65R15C 104/102T TL ESTIVO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| 215/65R16C 109/107T TL ESTIVO | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| 225/55R17C 109/107T (104H) TL ESTIVO | C A B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| 165/70R14C 89/87S TL ESTIVO | DOT 2020 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14C 90/88T TL ESTIVO | DOT 2020 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14C 90/88T TL ESTIVO | DOT 2021 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14C 95/93S TL ESTIVO | DOT 2018 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14C 95/93S TL ESTIVO | DOT 2019 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15C 94/92T TL ESTIVO | DOT 2019 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL ESTIVO | DOT 2022 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL ESTIVO | DOT 2021 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102T TL ESTIVO | DOT 2018 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102T TL ESTIVO | DOT 2019 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102S TL ESTIVO | DEMO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102S TL ESTIVO | DOT 2019 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15C 102/100T TL ESTIVO | DOT 2018 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | DEMO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | DOT 2019 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL ESTIVO | DOT 2022 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104S TL ESTIVO | DOT 2018 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104S TL ESTIVO | DOT 2019 | C A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 103/101T TL ESTIVO | DOT 2021 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17C 109/107T TL ESTIVO | DEMO | C A A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17C 109/107T (104H) TL ESTIVO | DOT 2020 | C A A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102T TL ESTIVO | DEMO | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102T TL ESTIVO | DOT 2019 | D A B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17C 109/107T TL ESTIVO | DOT 2018 | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17C 109/107T (104H) TL ESTIVO | DOT 2019 | C A B 71 dB | – | Vedi scheda |
