OVATION WV 03
40 articoli – invernale
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 64,00 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 84,52 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 83,78 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 74,69 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 108/106R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 70,96 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 72,77 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 116/114R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 98,47 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2021 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 108/106R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 116/114R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | DOT 2023 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110R TL INVERNALE | DOT 2021 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | DOT 2024 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
