PIRELLI CINTURATO ALL SEASON
32 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Pirelli è un marchio italiano fondato a Milano nel 1872, tra i più noti nel settore degli pneumatici e presente nelle competizioni motoristiche. È un marchio premium, leader di mercato. Il Cinturato All Season è un pneumatico per auto (PCR) pensato per l'uso in tutte le stagioni, quindi per chi non vuole cambiare gomme in base al periodo dell'anno.
Il disegno è disponibile per cerchi da 14 a 19 pollici e in larghezze da 155 a 205 mm, con struttura radiale e tipo tubeless (senza camera d'aria). Gli indici di velocità presenti sono T, H e V, che corrispondono a velocità massime di 190, 210 e 240 km/h. Su tutte le misure sono riportate la marcatura M+S (fango e neve) e il simbolo 3PMSF, la montagna con il fiocco di neve, che indica la rispondenza a requisiti prestazionali per condizioni invernali severe. Alcune misure sono in versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico. Altre sono runflat, cioè consentono di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura; per queste è indicata la tecnologia Seal, che prevede uno strato interno sigillante. Esistono inoltre versioni con protezione del cerchio (FR) e misure con omologazione per il primo equipaggiamento di alcune case automobilistiche.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi rientra nelle classi C e D e l'aderenza sul bagnato è in classe B. Il rumore esterno è compreso tra 69 e 71 dB. I valori variano in base alla misura scelta.
Il disegno è disponibile per cerchi da 14 a 19 pollici e in larghezze da 155 a 205 mm, con struttura radiale e tipo tubeless (senza camera d'aria). Gli indici di velocità presenti sono T, H e V, che corrispondono a velocità massime di 190, 210 e 240 km/h. Su tutte le misure sono riportate la marcatura M+S (fango e neve) e il simbolo 3PMSF, la montagna con il fiocco di neve, che indica la rispondenza a requisiti prestazionali per condizioni invernali severe. Alcune misure sono in versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico. Altre sono runflat, cioè consentono di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura; per queste è indicata la tecnologia Seal, che prevede uno strato interno sigillante. Esistono inoltre versioni con protezione del cerchio (FR) e misure con omologazione per il primo equipaggiamento di alcune case automobilistiche.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi rientra nelle classi C e D e l'aderenza sul bagnato è in classe B. Il rumore esterno è compreso tra 69 e 71 dB. I valori variano in base alla misura scelta.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 155/70R19 84T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 69 dB | da 83,35 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R19 84T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R19 84T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R19 84T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 DEMO M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | DOT 2022 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | DOT 2021 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | DOT 2022 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DEMO M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 87V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
