PIRELLI CINTURATO ALL SEASON PLUS
187 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Pirelli è un marchio premium e leader di mercato, fondato a Milano nel 1872 e noto in tutto il mondo per i pneumatici destinati alle auto di serie e alle competizioni. Il Cinturato All Season Plus appartiene alla sua gamma per chi cerca un unico treno di gomme da utilizzare tutto l'anno.
Il disegno è un pneumatico 4 stagioni, pensato per auto, SUV, crossover e 4x4. Le misure disponibili vanno da 14 a 20 pollici di diametro del cerchio e da 165 a 245 mm di larghezza. Gli indici di velocità comprendono H, T, V, W e Y. La costruzione è radiale, tubeless. Tutte le misure riportano la marcatura M+S, che indica prestazioni su fango e neve, e il simbolo 3PMSF, la montagna con fiocco di neve, riconosciuto per l'impiego in condizioni invernali severe.
Alcune misure sono in versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico, e altre in versione runflat con tecnologia Seal, che consente di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura. Esistono anche misure omologate come primo equipaggiamento per alcune case auto, oltre alla protezione del cerchio. L'etichetta europea indica un'efficienza nei consumi tra le classi C e D, un'aderenza sul bagnato tra le classi B e C e un rumore esterno tra 69 e 72 decibel, valori che dipendono dalla misura.
Il disegno è un pneumatico 4 stagioni, pensato per auto, SUV, crossover e 4x4. Le misure disponibili vanno da 14 a 20 pollici di diametro del cerchio e da 165 a 245 mm di larghezza. Gli indici di velocità comprendono H, T, V, W e Y. La costruzione è radiale, tubeless. Tutte le misure riportano la marcatura M+S, che indica prestazioni su fango e neve, e il simbolo 3PMSF, la montagna con fiocco di neve, riconosciuto per l'impiego in condizioni invernali severe.
Alcune misure sono in versione XL, con struttura rinforzata e maggiore capacità di carico, e altre in versione runflat con tecnologia Seal, che consente di proseguire per un tratto limitato dopo una foratura. Esistono anche misure omologate come primo equipaggiamento per alcune case auto, oltre alla protezione del cerchio. L'etichetta europea indica un'efficienza nei consumi tra le classi C e D, un'aderenza sul bagnato tra le classi B e C e un rumore esterno tra 69 e 72 decibel, valori che dipendono dalla misura.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 215/60R16 99V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 100V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | da 108,82 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92Y TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | da 121,68 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/40R18 92Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | da 86,14 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | da 109,95 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95Y TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D B B 72 dB | da 120,12 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/45R19 96W TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | da 139,67 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/50R18 99W TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R18 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 72 dB | da 146,49 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/60R17 103V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R18 104V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R18 104V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 106V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R18 95Y TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R17 97Y TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R18 98Y TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R18 101V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R18 104V TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R18 104V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C B B 72 dB | da 111,35 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 245/45R18 100Y TL 4 STAGIONI | XL SEAL M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R15 77H TL 4 STAGIONI | DOT 2022 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 SEAL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 SEAL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | DOT 2021 SEAL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R16 83V TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R16 83V TL 4 STAGIONI | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DEMO XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C B B 69 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88H TL 4 STAGIONI | DOT 2018 M+S 3PMSF | D B B 69 dB | – | Vedi scheda |
