PIRELLI WINTER 270 SOTTOZERO 2
110 articoli – invernale
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 255/40R20 97W TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C A 69 dB | da 311,21 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/35R20 92W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | da 283,93 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/40R19 96W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | da 281,10 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/45R20 100W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | da 253,83 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | da 253,78 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | da 307,71 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 245/35R20 95W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | da 335,60 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 255/35R19 96W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 307,51 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 255/35R20 97W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | da 284,88 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 265/35R19 98W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 300,08 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 265/35R21 101W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | da 454,05 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 265/45R20 108W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 275/30R20 97W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | da 331,34 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 275/35R19 100W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 275/35R19 100W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D A B 71 dB | da 322,90 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 275/35R20 102W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 275/40R20 106W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 285/30R20 99W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D B A 70 dB | da 418,35 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 285/35R20 104W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 348,72 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 295/30R20 101W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 415,28 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 295/30R20 101W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 443,18 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 295/30R20 101W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 441,73 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 295/35R20 101W TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D B A 68 dB | da 356,91 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 305/30R20 103W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C A A 72 dB | da 478,42 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 305/30R20 103W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C A A 72 dB | da 544,25 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 305/30R21 104W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C B A 69 dB | da 527,11 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 325/30R20 106W TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C A A 71 dB | da 51,06 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 335/30R20 104W TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | da 775,79 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 335/30R20 104W TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 335/30R20 104W TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C B B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 255/40R20 97W TL INVERNALE | DOT 2018 M+S 3PMSF | C C A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 255/40R20 97W TL INVERNALE | DOT 2019 M+S 3PMSF | C C A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 255/40R20 97W TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | C C A 69 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R20 92W TL INVERNALE | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R20 92W TL INVERNALE | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R20 92W TL INVERNALE | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R20 92W TL INVERNALE | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R19 96W TL INVERNALE | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R19 96W TL INVERNALE | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R19 96W TL INVERNALE | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R20 100W TL INVERNALE | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R20 100W TL INVERNALE | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R20 100W TL INVERNALE | DOT 2020 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R20 100W TL INVERNALE | DOT 2022 XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2018 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2019 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/35R19 93W TL INVERNALE | DOT 2021 XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
