RISEN Z 401
88 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Risen è un marchio economico che produce pneumatici per una vasta gamma di veicoli e condizioni di utilizzo.
Lo Z 401 è un pneumatico quattro stagioni per autovetture, disponibile in misure da 13 a 20 pollici e larghezze da 155 a 265 millimetri. Offre marcatura M+S su tutte le misure, indicando idoneità per fango e neve. Il simbolo 3PMSF è presente su tutte le versioni, certificando le prestazioni in condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. Gli indici di velocità disponibili sono H, T, V e W.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi si colloca in classe C-D, mentre l'aderenza sul bagnato raggiunge la classe C. Il rumore esterno varia da 71 a 73 decibel a seconda della misura. La trazione sulla neve è certificata e consente una guida più sicura su superfici innevate.
Lo Z 401 è un pneumatico quattro stagioni per autovetture, disponibile in misure da 13 a 20 pollici e larghezze da 155 a 265 millimetri. Offre marcatura M+S su tutte le misure, indicando idoneità per fango e neve. Il simbolo 3PMSF è presente su tutte le versioni, certificando le prestazioni in condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. Gli indici di velocità disponibili sono H, T, V e W.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi si colloca in classe C-D, mentre l'aderenza sul bagnato raggiunge la classe C. Il rumore esterno varia da 71 a 73 decibel a seconda della misura. La trazione sulla neve è certificata e consente una guida più sicura su superfici innevate.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 100H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/35R19 88W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R19 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R18 95W TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R17 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 98V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 106H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/35R19 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R18 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/40R19 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R17 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R18 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/45R19 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R18 101W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R19 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R18 100V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R19 105W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R16 100V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R17 102V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/60R18 107V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R17 108V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/40R18 97W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/40R19 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/45R17 99W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/45R18 100W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 245/45R19 102W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 255/35R19 96W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 255/50R19 107V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 255/55R19 111V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 265/45R20 108W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
