ROADX RX FROST WH02
20 articoli – invernale
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 82H TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R13 82T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 88T TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 88T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/70R14 92T TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | D E B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91H TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 96H TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94H TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15 96T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50R17 91T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99H TL INVERNALE | XL M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96S TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R16 100S TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 102S TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R17 104S TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 265/65R17 112S TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C E B 73 dB | – | Vedi scheda |
