SAMSON XLENT 4SEASON AS407
39 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Samson è un marchio economico che propone pneumatici per diverse categorie di veicoli. L'azienda è specializzata in soluzioni pratiche e affidabili per il trasporto leggero.
L'XLENT 4SEASON AS407 è un pneumatico quattro stagioni progettato per furgoni e veicoli commerciali leggeri. Disponibile in misure da 195 a 235 mm di larghezza e cerchi da 15 a 16 pollici, offre versatilità d'uso durante tutto l'anno. Dispone della marcatura M+S per il fango e la neve su tutte le misure e del simbolo della montagna con fiocco di neve per le condizioni invernali severe. Gli indici di velocità vanno da R a T.
Secondo l'etichetta europea, il pneumatico raggiunge la classe C per l'efficienza nei consumi e la classe B per l'aderenza sul bagnato. Il rumore esterno esterno si attesta a 71 decibel. La struttura tubeless garantisce praticità di montaggio e manutenzione per l'uso quotidiano.
L'XLENT 4SEASON AS407 è un pneumatico quattro stagioni progettato per furgoni e veicoli commerciali leggeri. Disponibile in misure da 195 a 235 mm di larghezza e cerchi da 15 a 16 pollici, offre versatilità d'uso durante tutto l'anno. Dispone della marcatura M+S per il fango e la neve su tutte le misure e del simbolo della montagna con fiocco di neve per le condizioni invernali severe. Gli indici di velocità vanno da R a T.
Secondo l'etichetta europea, il pneumatico raggiunge la classe C per l'efficienza nei consumi e la classe B per l'aderenza sul bagnato. Il rumore esterno esterno si attesta a 71 decibel. La struttura tubeless garantisce praticità di montaggio e manutenzione per l'uso quotidiano.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R16C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/70R15C 106/104S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 205/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 113/111S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/75R16C 121/120R TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/75R16C 121/120R TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 225/75R16C 121/120R TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113S TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C B B 71 dB | – | Vedi scheda |
