TORQUE WTQ 5000
22 articoli – invernale
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16C 99/97T TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 62,09 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 71,26 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/70R15C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 62,85 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 66,99 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 195/75R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 73,40 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 205/65R16C 107/105R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 108/106R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15C 104/102R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 79,80 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 86,14 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 71,21 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/70R15C 109/107R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/75R16C 116/114R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 222,33 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 78,37 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/65R16C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 225/70R15C 112/110R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 77,77 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | D D B 73 dB | da 83,27 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/65R16C 115/113R TL INVERNALE | M+S 3PMSF | C C B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R16C 104/102R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 108/106R TL INVERNALE | DOT 2020 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16C 108/106R TL INVERNALE | DOT 2022 M+S 3PMSF | D D B 73 dB | – | Vedi scheda |
