TOYO CELSIUS
266 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Toyo è un marchio giapponese di qualità, di fascia intermedia, appartenente a Toyo Tire Corporation, azienda attiva nel settore degli pneumatici dal secondo dopoguerra. Il Celsius è un disegno pensato per chi cerca un unico treno di gomme da utilizzare tutto l'anno: appartiene alla categoria 4 stagioni.
È destinato alle autovetture (gruppo PCR) e ha una struttura radiale, tubeless. Le misure disponibili vanno dal cerchio da 14 a 20 pollici, con larghezze del battistrada da 145 a 245 mm. Gli indici di velocità previsti sono H, T, V e W. In alcune misure è presente la struttura XL, rinforzata per sostenere una maggiore capacità di carico, e il bordo di protezione del cerchio.
Su tutte le misure sono riportate le marcature M+S, che indicano la idoneità a fango e neve, e 3PMSF, il simbolo della montagna con fiocco di neve, riservato ai pneumatici che hanno superato prove specifiche in condizioni invernali severe. Secondo l'etichetta europea, che varia con la misura, l'efficienza in consumo è in classe D o E, l'aderenza sul bagnato in classe C e il rumore esterno è compreso tra 69 e 72 decibel.
È destinato alle autovetture (gruppo PCR) e ha una struttura radiale, tubeless. Le misure disponibili vanno dal cerchio da 14 a 20 pollici, con larghezze del battistrada da 145 a 245 mm. Gli indici di velocità previsti sono H, T, V e W. In alcune misure è presente la struttura XL, rinforzata per sostenere una maggiore capacità di carico, e il bordo di protezione del cerchio.
Su tutte le misure sono riportate le marcature M+S, che indicano la idoneità a fango e neve, e 3PMSF, il simbolo della montagna con fiocco di neve, riservato ai pneumatici che hanno superato prove specifiche in condizioni invernali severe. Secondo l'etichetta europea, che varia con la misura, l'efficienza in consumo è in classe D o E, l'aderenza sul bagnato in classe C e il rumore esterno è compreso tra 69 e 72 decibel.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 93V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50R17 93V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50R17 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R17 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 96V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45R16 90V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45R17 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | da 218,20 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/50R17 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R18 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 102,96 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 152,89 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 98H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | da 111,76 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 215/65R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/40R18 92V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/45R17 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/50R17 98W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | E C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/55R18 102V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/60R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 136,16 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 225/65R17 102H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 102H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | – | Vedi scheda |
| 225/65R17 102H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 70 dB | da 97,09 € 1 negozio | Vedi scheda |
| 235/50R17 100V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/50R17 100V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/55R17 103V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 235/65R17 108V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
