205/70 R15 DOT, DEMO e BLEM
255 articoli in questa misura
255 risultati
| Immagine | Prodotto | Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FALKEN LINAM VAN01 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2024 | C A B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE DESTINATION WINTER INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FIRESTONE VANHAWK 2 WINTER INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | D B A 72 dB | – | Vedi scheda | |
| FULDA CONVEO TOUR 2 ESTIVO | 205/70R15C 106/104S TL | DOT 2018 | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GISLAVED NORD FROST 200 SUV INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE SC 328 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2018 | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE SW 612 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE SW 612 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODRIDE SW 613 4 STAGIONI | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2024 M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO 2 ESTIVO | 205/70R15C 106/104S TL | DOT 2021 | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2018 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL CHAMPIRO ECOTEC ESTIVO | 205/70R15 96T TL | DOT 2022 | C D A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL CHAMPIRO ECOTEC ESTIVO | 205/70R15 96T TL | DOT 2023 | C D A 68 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER PRO ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 | C C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER PRO ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 | C B B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2021 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK DYNAPRO ATM RF10 PER TUTTI I TERRENI | 205/70R15 96T TL | DEMO M+S | D D B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK DYNAPRO ATM RF10 PER TUTTI I TERRENI | 205/70R15 96T TL | DOT 2023 M+S | D D B 71 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK I CEPT IZ2 W616 INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | C E B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK I PIKE RW11 INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2019 M+S 3PMSF | non disponibile | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK KINERGY 4S 2 H750 4 STAGIONI | 205/70R15 96T TL | DOT 2023 M+S 3PMSF | C B B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VANTRA LT RA18 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DEMO M+S | C B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK VANTRA LT RA18 ESTIVO | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2023 M+S | C B B 70 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK WINTER I CEPT LV RW12 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | D C B 73 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK WINTER I CEPT RS W442 INVERNALE | 205/70R15 96T TL | DOT 2022 M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda | |
| HANKOOK WINTER RW06 INVERNALE | 205/70R15C 106/104R TL | DEMO M+S 3PMSF | E D B 73 dB | – | Vedi scheda |
