RISEN Z 401
88 articoli – 4 stagioni
Descrizione
Risen è un marchio economico che produce pneumatici per una vasta gamma di veicoli e condizioni di utilizzo.
Lo Z 401 è un pneumatico quattro stagioni per autovetture, disponibile in misure da 13 a 20 pollici e larghezze da 155 a 265 millimetri. Offre marcatura M+S su tutte le misure, indicando idoneità per fango e neve. Il simbolo 3PMSF è presente su tutte le versioni, certificando le prestazioni in condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. Gli indici di velocità disponibili sono H, T, V e W.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi si colloca in classe C-D, mentre l'aderenza sul bagnato raggiunge la classe C. Il rumore esterno varia da 71 a 73 decibel a seconda della misura. La trazione sulla neve è certificata e consente una guida più sicura su superfici innevate.
Lo Z 401 è un pneumatico quattro stagioni per autovetture, disponibile in misure da 13 a 20 pollici e larghezze da 155 a 265 millimetri. Offre marcatura M+S su tutte le misure, indicando idoneità per fango e neve. Il simbolo 3PMSF è presente su tutte le versioni, certificando le prestazioni in condizioni invernali severe. Alcune misure dispongono di struttura rinforzata XL, che aumenta la capacità di carico. Gli indici di velocità disponibili sono H, T, V e W.
Secondo l'etichetta europea, l'efficienza nei consumi si colloca in classe C-D, mentre l'aderenza sul bagnato raggiunge la classe C. Il rumore esterno varia da 71 a 73 decibel a seconda della misura. La trazione sulla neve è certificata e consente una guida più sicura su superfici innevate.
Misure disponibili
| Misura | Caratteristiche | Etichetta UE | Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 155/60R15 74T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R13 73T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/65R14 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/70R13 75T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 155/80R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/60R14 79H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R14 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/65R15 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R13 79T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 165/70R14 81T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R13 80T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R14 82T TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/65R15 84H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 175/70R14 88T TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/50R16 81H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R14 80H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R15 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/55R16 87H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R14 82H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/60R15 88H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R14 86H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 185/65R15 92H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 71 dB | – | Vedi scheda |
| 195/45R16 84V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/50R15 82V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R15 89V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/55R16 91V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/60R15 88V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 195/65R15 95H TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/45R16 87W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/45R17 88V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/50R17 93V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 91V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R16 94V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/55R17 95V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/60R16 96V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 205/65R15 94H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/40R17 87W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45R16 90V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45R17 91W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/45R18 93W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/50R17 95W TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R16 97V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R17 98V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/55R18 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R16 99V TL 4 STAGIONI | XL M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/60R17 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R15 96H TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | D C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R16 98V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
| 215/65R17 99V TL 4 STAGIONI | M+S 3PMSF | C C B 72 dB | – | Vedi scheda |
